(495) 518-47-72
(499) 976-70-97
(499) 976-19-81
Корзина
Пусто
1-метилциклогексатриен (толуол), аттестованный раствор 3-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
1,1-дихлорэтилен, аттестованный раствор 8-97Концентрация 0,1 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
1,2-дихлорэтан, аттестованный раствор 9-97Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
1,2-дихлорэтан, ГСО 7332-96; МСО 0170:1999Чистое вещество | 240 руб |
3,4-бенз(а)пирен, ГСО 7515-98; МСО 0184:2000 в гексанеКонцентрация 100 мкг/ см3, фон - гексан | 2 078 руб |
Анилин, аттестованный раствор 3-05Концентрация 1,0 мг/см3, фон - H2SO4 | 218 руб |
Ацетон, ГСО 8460-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 277 руб |
Бензойная кислота, аттестованный раствор 1-03Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 218 руб |
Бензол, аттестованный раствор 2-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
Бензол, ГСО 7141-95М; МСО 0096:1999Концентрация 1 мг/см3, фон - метанол | 324 руб |
Бромдихлорметан, ГСО 7359-97; МСО 0185:2000Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 606 руб |
Бромоформ, СОП 0405-03Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 244 руб |
Бутилацетат, аттестованный раствор 2-16Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 277 руб |
Дибромхлорметан, СОП 0406-03Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 530 руб |
Дибутилфталат, аттестованный раствор 8-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 0,2 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см3 | 4 536 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 1,0 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см4 | 4 536 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 2,0 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см5 | 4 536 руб |
изо-Октан, ГСО 7323-96; МСО 0196:1999Чистое вещество | 240 руб |
Капролактам, аттестованный раствор 1-20Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 218 руб |
м-ксилол, аттестованный раствор 2-02Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
Метанол, ГСО 8461-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 277 руб |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
876 руб | |
Нефтепродукты, аттестованный раствор 1-16Концентрация 50,0 мг/см3 фон - четыреххлористый углерод | 420 руб |
Нефтепродукты, ГСО 7424-97; МСО 1123:2005Концентрация 50 мг/см3, фон - четыреххлористый углерод | 330 руб |
Нефтепродукты, ГСО 7950-2001Концентрация 1 мг/см3, фон - гексан | 1 458 руб |
Нитробензол, аттестованный раствор 2-05Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 218 руб |
о-ксилол, аттестованный раствор 4-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
Оксиметилфурфурол, СОП ПЭ-10Объем 1,5 мл, концентрация 12-30мкг/см3 | 3 629 руб |
п-ксилол, аттестованный раствор 5-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 218 руб |
Пропионовая кислота, аттестованный раствор 19-97Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 218 руб |
Сорбат калия, аттестованный раствор 2-03Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 218 руб |
Стирол, аттестованный раствор 9-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 277 руб |
СТХ N-метилацетамид , сas 79-16-3Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 193 руб |
СТХ глицерин, ГОСТ 6259-75Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 142 руб |
СТХ 1,2-дихлорбензол, сas 95-50-1Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 193 руб |
СТХ 1,2-дихлорэтан, ТУ 2631-085-44493179-02Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 185 руб |
СТХ 1,4-диоксан, cas 123-91-1Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 185 руб |
СТХ 2-фенилэтанол, cas 60-12-8Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 193 руб |
СТХ 2-хлортолуол, сas 95-49-8Чистое вещество, фасовка – 3 мл | 267 руб |