(495) 518-47-72
(499) 976-70-97
(499) 976-25-44
Корзина
Пусто
1-метилциклогексатриен (толуол), аттестованный раствор 3-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
1,1-дихлорэтилен, аттестованный раствор 8-97Концентрация 0,1 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
1,2-дихлорэтан, аттестованный раствор 9-97Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
1,2-дихлорэтан, ГСО 7332-96; МСО 0170:1999Чистое вещество | 247 руб |
3,4-бенз(а)пирен, ГСО 7515-98; МСО 0184:2000 в гексанеКонцентрация 100 мкг/ см3, фон - гексан | 2 612 руб |
Анилин, аттестованный раствор 3-05Концентрация 1,0 мг/см3, фон - H2SO4 | 235 руб |
Ацетон, ГСО 8460-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 294 руб |
Бензойная кислота, аттестованный раствор 1-03Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 235 руб |
Бензол, аттестованный раствор 2-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
270 руб | |
Бензол, ГСО 7141-95М; МСО 0096:1999Концентрация 1 мг/см3, фон - метанол | 332 руб |
Бромдихлорметан, ГСО 7359-97; МСО 0185:2000Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 816 руб |
Бромистый водород 9% в уксусной кислотеОбъем 5 мл | 715 руб |
Бромоформ, СОП 0405-03Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 402 руб |
Бутилацетат, аттестованный раствор 2-16Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 294 руб |
Дибромхлорметан, СОП 0406-03Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 696 руб |
Дибутилфталат, аттестованный раствор 8-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
Диметиламин, аттестованный раствор 1-13Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 5 376 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 0,2 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см3 | 5 436 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 1,0 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см3 | 5 436 руб |
Жиры в водорастворимой матрице ЖВМ-ПА, ГСО 10212-2013, концентрация 2,0 г/дм3В комплект входят две ампулы по 5см3 | 5 436 руб |
изо-Октан, ГСО 7323-96; МСО 0196:1999Чистое вещество | 247 руб |
Капролактам, аттестованный раствор 1-20Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 235 руб |
м-ксилол, аттестованный раствор 2-02Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
2 638 руб | |
2 638 руб | |
2 638 руб | |
2 638 руб | |
2 638 руб | |
2 638 руб | |
Метанол, ГСО 8461-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 294 руб |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
1 044 руб | |
Нефтепродукты, аттестованный раствор 1-16Концентрация 50,0 мг/см3 фон - четыреххлористый углерод | 437 руб |
Нефтепродукты, ГСО 7424-97; МСО 1123:2005Концентрация 50 мг/см3, фон - четыреххлористый углерод | 341 руб |
Нефтепродукты, ГСО 7950-2001Концентрация 1 мг/см3, фон - гексан | 1 512 руб |
Нитробензол, аттестованный раствор 2-05Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 235 руб |
Нитрозодиметиламин, ГСО 8839-2006Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 5 376 руб |
о-ксилол, аттестованный раствор 4-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
Оксиметилфурфурол, СОП ПА-20Объем 1,5 мл, концентрация 12-20мкг/см3 | 4 601 руб |
п-ксилол, аттестованный раствор 5-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |